የአየር ማንጠልጠያ መጭመቂያ ፓምፕ ከ Relay fit Audi Q7 (4L) 06-15፣ ለፖርሼ ካየን 955/9PA ሁሉም ሞተር 02-10፣ለቮልስዋገን ቱዋሬግ 7L 02-10 የአየር ፓምፕ 7L8616006A 4L0698007A
የምርት መግቢያ
የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ማጣቀሻ
ክፍል ቁጥር፡
4L0698007C
4L0698007A
4L0698007ቢ

መተግበሪያ
Audi Q7 4L 3.0 TFSI 2010/05-2015/08 2995 ccm፣ 200 KW፣ 272 PS
Audi Q7 4L 3.0 TFSI 2010/05-2015/08 2995 ccm፣ 245 KW፣ 333 PS
Audi Q7 4L 3.0 TFSI 2011/05-2015/08 2995 ccm፣ 206 KW፣ 280 PS
Audi Q7 4L 3.6 FSI 2006/08-2010/05 3597 ccm፣ 206 KW፣ 280 PS
Audi Q7 4L 4.2 FSI 2006/03-2010/05 4163 ccm፣ 257 KW፣ 350 PS
Audi Q7 4L 4.2 TDI 2007/03-2009/06 4134 ccm፣ 240 KW፣ 326 PS
Audi Q7 4L 4.2 TDI 2009/05-2015/08 4134 ccm፣ 250 KW፣ 340 PS
Audi Q7 4L 6.0 TDI 2008/09-2014/05 5934 ccm፣ 368 KW፣ 500 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2006/03-2008/05 2967 ccm፣ 171 KW፣ 233 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2006/03-2010/05 2967 ccm፣ 155 KW፣ 211 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2007/11-2015/08 2967 ccm፣ 176 KW፣ 240 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2009/06-2012/05 2967 ccm፣ 165 KW፣ 224 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2010/05-2015/08 2967 ccm፣ 150 KW፣ 204 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2011/05-2015/08 2967 ccm፣ 180 KW፣ 245 PS
Audi Q7 4L 3.0 TDI 2015/03-2015/08 2967 ccm፣ 200 KW፣ 272 PS
ባህሪ፡
1 | ይሰኩ እና ይጫወቱ |
2 | 100% ሙሉ በሙሉ ተፈትኗል |
3 | ወዲያውኑ መላኪያ |
4 | ምቹ ለሆነ መጭመቂያ የተነደፈ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ነው |
5 | ለከፍተኛ ጥንካሬ እና ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ከፍተኛ ጥራት ያለው የብረት እቃዎች |
6 | የመኪናውን ኦሪጅናል መጭመቂያ፣የመጀመሪያው OE ጥራት ይተካል። |
7 | የረጅም ጊዜ ሙከራ (300 ሰ) |
8 | ከ -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው የሙቀት መጠን ለመሥራት ተስማሚ |
9 | የአይፒ ጥበቃ ክፍል: IPX4 |
10 | አነስተኛ መጠን, ለመሸከም ቀላል |
11 | ዘላቂነት እና ደህንነት |
12 | ኃይለኛ እና ጸጥ ያለ መጭመቂያ |
13 | ቀላል ብሎን ላይ መጫን ምንም ማሻሻያ አያስፈልገውም |
14 | የተቀናጀ ማድረቂያ ሁሉንም የእርጥበት እና የእርጥበት መጠን ከአየር ስርዓቱ ውስጥ ዝገትን ያስከትላል |
የፋብሪካ ፎቶዎች




ማሳሰቢያ፡-
√ ለማንኛውም የምርት ጉድለት የ 1 ዓመት ዋስትና።እባክዎን ለዋስትና ለማመልከት ፎቶዎችን ወይም ቪዲዮዎችን ያቅርቡ።
√ እነዚህ የአየር መጭመቂያዎች ከገበያ በኋላ የሚመጡ ናቸው።የመጀመሪያዎቹን የአየር ምንጮች ይተካሉ.ከኦሪጂናል ዕቃ አምራች ቁጥር ይልቅ በተሽከርካሪዎ ሞዴል መሰረት የተሳሳተ ዕቃ ከገዙ እኛ ከሽያጭ በኋላ ለሚደረገው አገልግሎት ተጠያቂ አይደለንም።
√ መመሪያ አልተካተተም።ሙያዊ መትከል ይመከራል.በሰው ሰራሽ ጉዳት እና ተገቢ ባልሆነ ጭነት ምክንያት ለዋስትናው ተጠያቂ አይደለንም።
√ ልንረዳው የምንችለውን ሁሉ እባክዎን ያግኙን።
የደንበኛ ቡድን ፎቶ




የምስክር ወረቀት
